六合彩开奖记录首页
www.100399.com
您当前位置: 1976年-2008年香港六合彩开奖结果历史记录 〖文字版〗〖图文版『请点击收藏:www.100399.com』『刷新网页』  

老兄老姐:如果您觉得不错请点击收藏[六合彩开奖记录],我们将为您提供实用的六合彩开奖结果历史记录,方便大家跟踪!如记录错误,请联系!

当前为2008年六合彩开奖记录,本年生肖排列顺序:1-鼠2-猪3-狗4-鸡5-猴6-羊7-马8-蛇9-龙10-兔11-虎12-牛

1976 1977 1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008
年 数/期 数 平碼(六个正选号码) 特碼 生肖 單雙 波路 五行 尾数 特头 合数&单双 特碼範圍 特碼大小 總和單雙 总和大小-[收藏]
2008/133期 绿 9 尾 4 头 合單/13合 37至49 大于>25 (214) 大于或等于≥176
2008/132期 0 尾 1 头 合單/01合 1至12 小于<25 單(133) 小于或等于≤175
2008/131期 5 尾 3 头 合雙/08合 25至36 大于>25 單(143) 小于或等于≤175
2008/130期 2 尾 4 头 合雙/06合 37至49 大于>25 單(191) 大于或等于≥176
2008/129期 绿 1 尾 1 头 合雙/02合 1至12 小于<25 單(161) 小于或等于≤175
2008/128期 绿 3 尾 4 头 合單/07合 37至49 大于>25 單(141) 小于或等于≤175
2008/127期 4 尾 0 头 合雙/04合 1至12 小于<25 單(163) 小于或等于≤175
2008/126期 绿 9 尾 3 头 合雙/12合 37至49 大于>25 (174) 小于或等于≤175
2008/125期 5 尾 2 头 合單/07合 25至36 等于=25 單(171) 小于或等于≤175
2008/124期 绿 9 尾 3 头 合雙/12合 37至49 大于>25 (190) 大于或等于≥176
2008/123期 9 尾 0 头 合單/09合 1至12 小于<25 (120) 小于或等于≤175
2008/122期 绿 9 尾 3 头 合雙/12合 37至49 大于>25 單(145) 小于或等于≤175
2008/121期 7 尾 3 头 合雙/10合 37至49 大于>25 (164) 小于或等于≤175
2008/120期 4 尾 1 头 合單/05合 13至24 小于<25 (136) 小于或等于≤175
2008/119期 4 尾 2 头 合雙/06合 13至24 小于<25 (116) 小于或等于≤175
2008/118期 7 尾 0 头 合單/07合 1至12 小于<25 單(191) 大于或等于≥176
2008/117期 1 尾 3 头 合雙/04合 25至36 大于>25 單(181) 大于或等于≥176
2008/116期 绿 7 尾 2 头 合單/09合 25至36 大于>25 (202) 大于或等于≥176
2008/115期 1 尾 4 头 合單/05合 37至49 大于>25 (140) 小于或等于≤175
2008/114期 绿 5 尾 0 头 合單/05合 1至12 小于<25 (174) 小于或等于≤175
2008/113期 9 尾 0 头 合單/09合 1至12 小于<25 單(119) 小于或等于≤175
2008/112期 5 尾 1 头 合雙/06合 13至24 小于<25 (168) 小于或等于≤175
2008/111期 4 尾 3 头 合單/07合 25至36 大于>25 (224) 大于或等于≥176
2008/110期 1 尾 3 头 合雙/04合 25至36 大于>25 單(207) 大于或等于≥176
2008/109期 0 尾 3 头 合單/03合 25至36 大于>25 單(141) 小于或等于≤175
2008/108期 6 尾 4 头 合雙/10合 37至49 大于>25 單(169) 小于或等于≤175
2008/107期 绿 3 尾 3 头 合雙/06合 25至36 大于>25 單(219) 大于或等于≥176
2008/106期 5 尾 4 头 合單/09合 37至49 大于>25 單(173) 小于或等于≤175
2008/105期 2 尾 4 头 合雙/06合 37至49 大于>25 (158) 小于或等于≤175
2008/104期 4 尾 3 头 合單/07合 25至36 大于>25 (150) 小于或等于≤175
2008/103期 绿 5 尾 0 头 合單/05合 1至12 小于<25 (130) 小于或等于≤175
2008/102期 5 尾 3 头 合雙/08合 25至36 大于>25 (150) 小于或等于≤175
2008/101期 2 尾 1 头 合單/03合 1至12 小于<25 單(157) 小于或等于≤175
2008/100期 8 尾 1 头 合單/09合 13至24 小于<25 單(133) 小于或等于≤175
2008/099期 绿 2 尾 2 头 合雙/04合 13至24 小于<25 (172) 小于或等于≤175
2008/098期 0 尾 1 头 合單/01合 1至12 小于<25 (162) 小于或等于≤175
2008/097期 绿 4 尾 4 头 合雙/08合 37至49 大于>25 (176) 大于或等于≥176
2008/096期 1 尾 4 头 合單/05合 37至49 大于>25 (142) 小于或等于≤175
2008/095期 6 尾 4 头 合雙/10合 37至49 大于>25 單(163) 小于或等于≤175
2008/094期 0 尾 2 头 合雙/02合 13至24 小于<25 單(167) 小于或等于≤175
2008/093期 5 尾 3 头 合雙/08合 25至36 大于>25 單(233) 大于或等于≥176
2008/092期 绿 6 尾 0 头 合雙/06合 1至12 小于<25 單(179) 大于或等于≥176
2008/091期 绿 3 尾 4 头 合單/07合 37至49 大于>25 (164) 小于或等于≤175
2008/090期 0 尾 1 头 合單/01合 1至12 小于<25 單(147) 小于或等于≤175
2008/089期 6 尾 2 头 合雙/08合 25至36 大于>25 (170) 小于或等于≤175
2008/088期 0 尾 4 头 合雙/04合 37至49 大于>25 (202) 大于或等于≥176
2008/087期 5 尾 2 头 合單/07合 25至36 等于=25 (122) 小于或等于≤175
2008/086期 绿 8 尾 2 头 合雙/10合 25至36 大于>25 (170) 小于或等于≤175
2008/085期 绿 6 尾 0 头 合雙/06合 1至12 小于<25 (160) 小于或等于≤175
2008/084期 绿 6 尾 0 头 合雙/06合 1至12 小于<25 單(139) 小于或等于≤175
2008/083期 8 尾 4 头 合雙/12合 37至49 大于>25 單(211) 大于或等于≥176
2008/082期 8 尾 0 头 合雙/08合 1至12 小于<25 (208) 大于或等于≥176
2008/081期 2 尾 0 头 合雙/02合 1至12 小于<25 單(155) 小于或等于≤175
2008/080期 2 尾 0 头 合雙/02合 1至12 小于<25 (172) 小于或等于≤175
2008/079期 3 尾 0 头 合單/03合 1至12 小于<25 單(157) 小于或等于≤175
2008/078期 绿 1 尾 1 头 合雙/02合 1至12 小于<25 單(131) 小于或等于≤175
2008/077期 绿 2 尾 3 头 合單/05合 25至36 大于>25 單(169) 小于或等于≤175
2008/076期 6 尾 3 头 合單/09合 25至36 大于>25 單(159) 小于或等于≤175
2008/075期 4 尾 1 头 合單/05合 13至24 小于<25 (102) 小于或等于≤175
2008/074期 1 尾 0 头 合單/01合 1至12 小于<25 單(159) 小于或等于≤175
2008/073期 绿 5 尾 0 头 合單/05合 1至12 小于<25 (96) 小于或等于≤175
2008/072期 4 尾 2 头 合雙/06合 13至24 小于<25 (238) 大于或等于≥176
2008/071期 绿 8 尾 3 头 合單/11合 37至49 大于>25 單(175) 小于或等于≤175
2008/070期 5 尾 2 头 合單/07合 25至36 等于=25 單(151) 小于或等于≤175
2008/069期 4 尾 2 头 合雙/06合 13至24 小于<25 單(165) 小于或等于≤175
2008/068期 5 尾 1 头 合雙/06合 13至24 小于<25 單(105) 小于或等于≤175
2008/067期 3 尾 1 头 合雙/04合 13至24 小于<25 單(175) 小于或等于≤175
2008/066期 3 尾 0 头 合單/03合 1至12 小于<25 (96) 小于或等于≤175
2008/065期 8 尾 4 头 合雙/12合 37至49 大于>25 (162) 小于或等于≤175
2008/064期 0 尾 1 头 合單/01合 1至12 小于<25 (148) 小于或等于≤175
2008/063期 0 尾 3 头 合單/03合 25至36 大于>25 (230) 大于或等于≥176
2008/062期 3 尾 1 头 合雙/04合 13至24 小于<25 單(193) 大于或等于≥176
2008/061期 6 尾 3 头 合單/09合 25至36 大于>25 (202) 大于或等于≥176
2008/060期 绿 6 尾 0 头 合雙/06合 1至12 小于<25 單(175) 小于或等于≤175
2008/059期 5 尾 4 头 合單/09合 37至49 大于>25 單(127) 小于或等于≤175
2008/058期 5 尾 1 头 合雙/06合 13至24 小于<25 (162) 小于或等于≤175
2008/057期 绿 9 尾 4 头 合單/13合 37至49 大于>25 單(155) 小于或等于≤175
2008/056期 1 尾 3 头 合雙/04合 25至36 大于>25 單(215) 大于或等于≥176
2008/055期 0 尾 4 头 合雙/04合 37至49 大于>25 (220) 大于或等于≥176
2008/054期 9 尾 2 头 合單/11合 25至36 大于>25 單(193) 大于或等于≥176
2008/053期 0 尾 4 头 合雙/04合 37至49 大于>25 單(215) 大于或等于≥176
2008/052期 绿 9 尾 3 头 合雙/12合 37至49 大于>25 單(231) 大于或等于≥176
2008/051期 绿 7 尾 1 头 合雙/08合 13至24 小于<25 (148) 小于或等于≤175
2008/050期 8 尾 0 头 合雙/08合 1至12 小于<25 單(97) 小于或等于≤175
2008/049期 5 尾 3 头 合雙/08合 25至36 大于>25 單(207) 大于或等于≥176
2008/048期 9 尾 0 头 合單/09合 1至12 小于<25 單(129) 小于或等于≤175
2008/047期 绿 1 尾 2 头 合單/03合 13至24 小于<25 單(145) 小于或等于≤175
2008/046期 9 尾 0 头 合單/09合 1至12 小于<25 (184) 大于或等于≥176
2008/045期 0 尾 2 头 合雙/02合 13至24 小于<25 (160) 小于或等于≤175
2008/044期 绿 5 尾 0 头 合單/05合 1至12 小于<25 單(139) 小于或等于≤175
2008/043期 3 尾